Torhüter |
|
#98 | Gysin Lars |
#84 | Ramstein Jamie |
Feldspieler |
|
#32 | Ballmer Timon |
#24 | Gasche Philipp |
#27 | Gisler Gian |
#18 | Heiniger Jason |
#24 | Hoch Beda |
#21 | Koller Sandro |
#03 | Kleiber Manuel (DL) |
#29 | Martino Luca |
#34 | Merlo Julien |
#02 | Müller Noah |
#08 | Niederhauser Leon |
#59 | Schaub Gian |
#56 | Schmid Elias |
#79 | Schneider Jan |
#55 | Thoma Simon |
#13 | Thommen Ben |
#69 | Thommen Silas |
#88 | Thiemermann Nils (DL) |
Trainer |
|
Giampà Gianluca | |
Rudin Adrian |