Müsste man die vergangene Meisterschaftssaison mit einem kurzen und ehrlichen Titel auf den Punkt bringen, würde dieser vermutlich heissen: "Nachwuchs TOP - Aktive FLOP". Dieser Titel wird mit folgenden Fakten deutlich unterstrichen: Konnten die Nachwuchs-Equipen fast 70 (!) Prozent aller Spiele für sich entscheiden, hinken die Aktiv-Mannschaften mit nur 20 Prozent an "Vollerfolgen" weit hinterher. Die Übersichten.
(PS: Via Smartphone sind die Statistiken vermutlich "nur" teilweise lesbar)
STATISTIK: ALLE MANNSCHAFTEN
Teams | Sp. | S. | U. | N. | T. | Gt. | Pt. | Rg. |
1. Liga Herren GF | 18 | 0 | 3 | 15 | 71 | 127 | 3 | 10 |
Herren-Playouts 1./2. Liga | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 44 | ||
5. Liga Herren KF | 18 | 8 | 2 | 8 | 108 | 91 | 18 | 5 |
2. Liga Damen GF | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 54 | 5 | 8 |
U21-Junioren GF | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 28 | 29 | 1 |
U21-Aufstiegsturnier | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 1 |
U16-Junioren GF | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 85 | 20 | 4 |
A-Juniorinnen KF | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 57 | 14 | 5 |
C-Junioren KF | 17 | 9 | 0 | 8 | 136 | 113 | 18 | 4 |
D-Junioren KF | 17 | 15 | 0 | 2 | 197 | 61 | 30 | 1 |
E-Junioren KF | 18 | 17 | 0 | 1 | 144 | 27 | 34 | 1 |
Total gesamter Verein | 161 | 83 | 12 | 66 | 927 | 695 | 176 | |
Total in % - Tore/Punkte-Schnitt | 51.6 | 7.4 | 41.0 | 5.8 | 4.3 | 1.1 |
STATISTIK: AKTIV-MANNSCHAFTEN
Teams | Sp. | S. | U. | N. | T. | Gt. | Pt. | Rg. |
1. Liga Herren GF | 18 | 0 | 3 | 15 | 71 | 127 | 3 | 10 |
Herren-Playouts 1./2. Liga | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 44 | ||
5. Liga Herren KF | 18 | 8 | 2 | 8 | 108 | 91 | 18 | 5 |
2. Liga Damen GF | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 54 | 5 | 8 |
Total Aktive (Herren/Damen) | 56 | 11 | 6 | 39 | 217 | 316 | 26 | |
Total in % - Tore/Punkte-Schnitt | 19.6 | 10.8 | 69.6 | 3.9 | 5.6 | 0.5 |
STATISTIK: NACHWUCHS-MANNSCHAFTEN
Teams | Sp. | S. | U. | N. | T. | Gt. | Pt. | Rg. |
U21-Junioren GF | 18 | 14 | 1 | 3 | 77 | 28 | 29 | 1 |
U21-Aufstiegsturnier | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 5 | 1 |
U16-Junioren GF | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 85 | 20 | 4 |
A-Juniorinnen KF | 14 | 6 | 2 | 6 | 62 | 57 | 14 | 5 |
C-Junioren KF | 17 | 9 | 0 | 8 | 136 | 113 | 18 | 4 |
D-Junioren KF | 17 | 15 | 0 | 2 | 197 | 61 | 30 | 1 |
E-Junioren KF | 18 | 17 | 0 | 1 | 144 | 27 | 34 | 1 |
Total Junioren-Teams | 105 | 72 | 6 | 27 | 710 | 379 | 150 | |
Total in % - Tore/Punkte-Schnitt | 68.6 | 5.7 | 25.7 | 6.8 | 3.6 | 1.4 |
Erklärung Abkürzungen: Sp. = Spiele / S. = Siege / U. = Unentschieden / N. = Niederlage / T. = Tore / Gt. = Gegentore / Pt. = Punkte / Rg. = Rang
Im Vergleich zur Saison 2014/2015 erspielte sich der Verein 14% mehr Siege! Ebenfalls besser war die Torausbeute. Gegenüber 14/15 (4,7 Tore im Schnitt) sind es in der abgelaufenen Saison 5,7 Tore pro Spiel. Selbsterklärend, dass auch die Punkteausbeute deutlich besser (1,06) war als noch in der Saison 14/15 (0,85). Auch wenn es den Aktiven Mannschaften nicht ganz nach Wunsch lief, darf "summa summarum" von einer tollen Saison für den Verein gesprochen werden! Die Entwicklung mit hoffnungsvollem und starken Nachwuchs geht in die richtige Richtung. Man darf gespannt sein, wie sich die Zahlen in einem Jahr präsentieren werden.
In 1-2 Wochen folgt in einem zweiten Teil "Eagles-Saison in Zahlen" noch ein Rückblick über die "speziellsten" Adler-Auftritten. Wer konnte ein Spiel zu Null gewinnen. Wer erreichte den höchsten Sieg? Wer musste die "deftigste" Niederlage einstecken? Welches Spiel war das torreichste der Saison? Diese Fragen werden beim zweiten Teil des Saisonrückblickes beantwortet. Stay tuned!